包装 食肉用ディスプレイトレイ 使い捨てブリスター 食品包装 食品包装 ポリスチレン 冷凍プラスチック 0.1mm~0.3mm 環境に優しい
ビデオ
クイック詳細
商品名:果物・野菜パッキングトレー | 製品モデル:TP001-TP036 |
ブランド名: 開正 | 原産地:中国広州 |
素材:PP PET | 機会:食品包装 |
サイズ:各種 | 色: 黒 |
形状: 長方形、正方形、円形 | 特徴:環境にやさしい |
オーダーメイド:あり |
梱包と配送
製品モデル | 色 | 数量 | サイズ | 重さ | FCLパッキングサイズ | FCL重量 |
1912A | 黒 | 2000年 | 18.5×11.5×2.5cm | 6.8g | 39×39×24cm | 15.5kg |
1912B | 黒 | 2000年 | 18.5×11.5×2.5cm | 7.3g | 30×37×24cm | 15.5kg |
1410 | 黒 | 3000 | 14×10×2cm | 4..7g | 35×32×28.5cm | 15kg |
1414C | 黒 | 2000年 | 13.5×13.5×2cm | 3.8g | 30×26.5×26cm | 11kg |
1710年 | 黒 | 2000年 | 16.5×10.5×1.5cm | 5.4g | 33×28×22cm | 11.5kg |
1511 | 黒 | 2000年 | 15×11×2cm | 6.6g | 47×32×23cm | 13kg |
2011年 | 黒 | 2000年 | 19.5×11×2cm | 8g | 39×32×22cm | 15.5kg |
2215 | 黒 | 2000年 | 21.5×15×3cm | 11.7g | 43×39×32cm | 23kg |
1914A | 黒 | 2000年 | 18.5×14×2cm | 8.2g | 37×32×27.5cm | 16.5kg |
1914B | 黒 | 2000年 | 18.5×14×2cm | 8.4g | 37×32×27.5cm | 16.5kg |
2013年 | 黒 | 2000年 | 20×13×2cm | 8g | 39×33×25.7cm | 15.5kg |
2013D | 黒 | 2000年 | 20×13×2cm | 11.4g | 39×33×25.7cm | 15.5kg |
2513 | 黒 | 2000年 | 24.5×13.5×2.5cm | 11.2g | 48.3×31×27.5cm | 24kg |
1616 | 黒 | 2000年 | 16×16×2cm | 8.7g | 36×32×32cm | 17kg |
1813年 | 黒 | 2000年 | 17.5×13×2cm | 7.2g | 36×33×26.5cm | 16kg |
3313 | 黒 | 1000 | 32.5×13×2.5cm | 15.5g | 41×34×28cm | 16kg |
2721 | 黒 | 500 | 27×21×3cm | 21.7g | 51×28×22cm | 12kg |
2518 | 黒 | 1000 | 24.5×17.5×3cm | 16.5g | 57×35×25cm | 17kg |
ラウンドビッグ | 黒 | 2000年 | 23×17×2.5cm | 11.2g | 48×32×36cm | 23kg |
T-07 /1811 | 黒 | 2000年 | 17.5×11.5×2cm | 7.3g | 36×32×23cm | 15.5kg |
丸小 | 黒 | 2000年 | 21×15×2cm | 9g | 44×32×32cm | 18.5kg |
1910年 | 黒 | 2000年 | 19×10×2cm | 6.4g | 39×34×21cm | 13.5kg |
2516 | 黒 | 1000 | 25×16×3.5cm | 17.8g | 46×35×25cm | 17kg |
2015年 | 黒 | 2000年 | 19.5×14×2cm | 9.3g | 39×31×29cm | 13kg |
詳細表示







速い船積み

資格証明書

市場からのフィードバック

質疑応答
1.Q: 同社の製品はカスタマイズを受け入れますか?
A: 同社の製品のほとんどはカスタマイズ可能です。カスタマイズされたサービスが必要な場合は、サンプルと図面を提供するか、詳細に連絡することができます.
2.Q: 見学は可能ですか?
A: 訪問が必要な場合は、当社に直接ご連絡ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。
3.Q: 会社は工場検査をサポートしていますか?
A: お客様の工場検査をサポートするか、工場検査を委託します。
4.Q: 会社はどのような支払い方法を受け入れますか?
A:問題がなければ、契約を確認し、最初に契約保証金を支払い、出荷前に最終的な支払いを支払うことができます.Aliプラットフォームまたは会社の法人口座を通じて支払いを行うことができます.
ブランドの優位性

ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください